Udaxgui bolox songuulid xandivlasan money-nyxoo xemjeegeer Jerry Perenchio (Chartwell Partners, Los Angeles, CA) $4,000,000-aar terguulj, George Soros (Soros Fund Management, New York, NY) $1,867,500 udaalj baina. (more...)
US-yn "xamgyn u'netei suudal", songuulyn fund-aa "xamgyn ixeer" bu'rduulsen ner devshigch, yamar namd yamar company or xuvi xumuus "sujigtei bdag", sanxuugyn demjleg xerxen u'zuuldeg, o'mnox songuuliudyn sanxuugyn talaarxi bolon busad medeellyg ta http://www.opensecrets.org/ site-aas avna uu...
House:
Party | No. of Cands | Total Raised | Total Spent | Total Cash on Hand | Total from PACs | Total from Indivs |
All | 1233 | $567,267,979 | $361,855,715 | $357,593,543 | $192,126,648 | $318,878,377 |
Dems | 653 | $260,710,891 | $168,954,714 | $159,678,284 | $83,125,329 | $156,392,885 |
Repubs | 525 | $304,596,062 | $191,173,498 | $197,681,400 | $108,961,825 | $160,876,359 |
Senate:
Party | No. of Cands | Total Raised | Total Spent | Total Cash on Hand | Total from PACs | Total from Indivs |
All | 152 | $375,798,398 | $229,015,242 | $199,257,116 | $50,574,771 | $265,657,605 |
Dems | 63 | $198,246,876 | $117,821,843 | $107,146,220 | $22,339,613 | $146,665,938 |
Repubs | 69 | $164,915,878 | $100,906,197 | $86,073,212 | $26,431,507 | $108,437,311 |
source from http://www.opensecrets.org/overview/stats.asp?cycle=2006
No comments:
Post a Comment